Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 1 | 3 | 59 | 21 | 38 | 55 | |
22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 19 | 37 | 53 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 45 | 48 | -3 | 38 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 54 | 36 | 18 | 37 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 45 | 34 | 11 | 35 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 43 | 47 | -4 | 34 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 47 | 46 | 1 | 32 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 45 | -1 | 32 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 51 | 1 | 27 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 61 | -26 | 18 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 30 | 54 | -24 | 16 | |
22 | 1 | 2 | 19 | 18 | 66 | -48 | 5 |
Kommentarer