Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 NÖ Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 13 | 37 | 31 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 19 | 17 | 28 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | 23 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 16 | 23 | 22 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 18 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 18 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 31 | -1 | 16 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 17 | -3 | 12 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 28 | -9 | 10 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 31 | -14 | 8 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 40 | -30 | 4 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 47 | -41 | 1 |
Kommentarer